| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Certificazione: | CE ISO |
| Quantità di ordine minimo: | 10kg |
| Prezzo: | USD20/KG |
| Imballaggi particolari: | 5OZ/bag, 100bags/carton |
| Tempi di consegna: | secondo il qty di ordine |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100kg/day |
| Maglia: | 400-600mesh | Organico: | 100%organic |
|---|---|---|---|
| Forma: | Polvere | Aspetto: | polvere fine verde |
| Durata di prodotto in magazzino: | 24 mesi | colore: | verde |
| Applicazione: | alimento, bevente, maschera | ||
| Evidenziare: | polvere di tè verde giapponese matcha,polvere di tè verde giapponese matcha |
||
Tè verde giapponese Matcha verde chiaro biologico con standard UE
Profilo nutrizionale del tè matcha
nutriente | Per 1 g di matcha |
Catechine totali | 105 mg |
EGCg | 61 mg |
Aminoacidi totali | 34 mg |
L-teanina | 14,26 mg |
Caffeina | 35mg |
Fibra | 318mg |
Carboidrati | 447mg |
Vitamina C | 1,75 mg |
Vitamina A | 291 unità |
Potassio | 26.6mg |
calorie | 3 |
specificazioni
ELEMENTI | STANDARD |
Tipologia di prodotto | commercio all'ingrosso matcha |
Aspetto | polvere verde chiaro |
Aroma | Caratteristica |
Gusto | Caratteristica |
Umidità | ≤7,0% |
Cenere totale | ≤7,5% |
Conteggio delle piastre aerobiche | ≤10000 CFU / g |
Enumerazione di Coliformi | ≤300MPN / 100g |
Enumerazione di stampi | ≤10000 CFU / g |